Data sheet
Herstellerreferenz
|
|
Hersteller | WALLBOX |
Referenz | WBX-PLP-22kw |
Kompatibilität
|
|
Fahrzeugkompatibilität | Kompatibel mit allen Elektroautos |
Kompatibilität 1 PHASE 16A | Kompatibel mit allen Elektroautos und aufladbaren Hybriden Typ 1 und 2 einphasig 16A: BMW I3 60Ah, Citroën C-Zero, Citroën E-Mehari, Citroën Berlingo, Citoën e-Jumpy, Mitsubishi i-MiEV, Peugeot Ion, Peugeot Partner Tepee, Peugeot e-Partner, Renault Twizy, Skoda Citigo e iV, Volkswagen e-Up, Bolloré Bluesummer |
Kompatibilität 1 PHASE 32A | Kompatibel mit allen aufladbaren Elektro- und Hybridautos Typ 1 und Typ 2 1 Phase 32A: Audi R8 e-tron, BMW iX3, Citoën ë-C4, Fiat 500e, Hyundai Ioniq, Hyundai Kona, Honda-e, Jaguar I-Pace, KIA Soul , KIA Niro, KIA e-soul, Lexus UX 300e, Mazda MX-30, Mercedes e-Vito, Mercedes e-Sprinter, Nissan Leaf 2018, Nissan E-NV200, Opel Ampera , Opel Mokka-e, Peugeot e-2008, Renault Master Z. E, Renault Kangoo Z.E, Smart ForFour EQ, Skoda Citigo e iV, Volkswagen e-Golf, Volkswagen I.D 3 |
Kompatibilität 3 PHASE 16A | Kompatibel mit allen wiederaufladbaren Elektro- und Hybridfahrzeugen Typ 1 und Typ 2 3 Phasen 16A: BMW I3 94Ah, BMW I3 120Ah, Citroën ë-C4, Citroën C-Zero, Citroën E-Mehari, Citroën Berlingo, DS DS3 Crossback e-Tense, Fiat 500e, Ford Mustang Mach-E, Mercedes EQA, Mercedes EQB, Mercedes EQC, Mercedes EQS, Mini Cooper SE, Opel Corsa-e, Skoda Enyaq, Polestar 2, Tesla Model 3, Tesla Model Y, Tesla Cybertruck, Volkswagen ID. 3, Volkswagen ID.4, Volvo XC40 |
Kompatibilität 3 PHASEN 32A | Kompatibel mit allen aufladbaren Elektro- und Hybridfahrzeugen Typ 1 und Typ 2 1 Phase 32A: Audi e-tron sportback, Audi e-tron, Mercedes Classe B Elec. Drive, Mercedes Classe B Elec. Drive, Peugeot e-2008, Peugeot e-208, Porsche Taycan, Renault Zoe, Renault Fluence Ze, Smart For Two Elec Drive EQ, Tesla Model S, Tesla Model X |
Kompatibilität Typ 2 | Audi e-tron / g-tron, BMW i3 / iX3, Citroën e-C4 / e-Jumpy, DS3 Crossback e-Tense, Fiat 500e, Honda-e, Hyundai Kona / Ioniq, Jaguar I-Pace, Kia Niro / Soul, Lexus UX 300e, Mazda MX-30, Mercedes e-Vito / e-Sprinter / EQC / B250e, Mini Cooper SE, Nissan Leaf / Leaf 2, Opel Ampera / Corsa-e, Peugeot e-208 / e-2008, Renault Kangoo Z. E / Fluence / Twingo / Zoe, Volkswagen e-Golf / ID.3 / ID.4, Range Rover 400e, Smart Forfour, Volvo XC40, Tesla Model 3 / Model S / Model X |
Physikalische Spezifikationen
|
|
Farbe | Schwarz |
Abmessungen | L166 x H163 x P82 mm |
Gewicht | 3 Kg |
Material | Plastik |
Steckverbinder | 1 |
Angeschlossenes Kabel | Mit 5m Typ 2 Kabel |
Verschluss | Ja |
Elektronische Spezifikationen
|
|
Ladeleistung | 1,4 bis 11 kW - Einstellbar |
Stromspannung | 400V, 230V |
Laststrom | Konfigurierbar zwischen 10A und 16A |
Lademodus | Modus 3 |
Erkennung von Leckstrom | Ja - 6mA |
Unterspannungsschutz | Nein |
Energiez?hler | Verfolgung des Verbrauchs über die Wallbox-App |
Stromversorgung | Dreiphasig |
Kommunikation & Zugang
|
|
Anzeigeger?t | LED-Anzeigen |
Kommunikationsmodul | Wifi, Bluetooth, Bluetooth und Wifi - Verwaltung ?ber Wallbox App |
Kommunikationsprotokoll | ModBus RS485, OCCP |
Zugang | Plug & Play |
Schutz und Temperaturen
|
|
Wasserabdichtung | IP55 - regenfest |
Sto?festigkeit | IK10 - hervorragende Stoßfestigkeit |
Betriebstemperatur | Von -25°C bis +45°C |
Installation
|
|
Montage | Wandmontage (Bausatz mitgeliefert) |
Installation | Auf der Wand |
Verkabelung | 10 mm² - gemäß den geltenden Vorschriften und Normen |
Zertifizierungen
|
|
Normen und Richtlinien | IEC61851-1 - IEC61851-22 |
ZE ready | Nein |
Garantie
|
|
Garantie | 2 Jahre |
Eine Frage zur Auswahl Ihrer Ladestation?
Benötigen Sie eine Beratung zu unseren Produkten?
Wenden Sie sich an unsere Experten, die von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr erreichbar sind.
+43 720 881160
Datas sheets :
Diese Produkte könnten Sie interessieren
Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der besten Ladestation
Unsere Kunden vertrauen uns !
Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie unsere Experten
Wenn Sie uns anrufen möchten, um sich beraten zu lassen.
Unsere Experten sind von Montag 9:00h bis 18:00h verfügbar.