Data sheet
Herstellerreferenz
|
|
Hersteller | WALLBOX |
Referenz | Copper-SB-Verschluss CPB1-W-2-4-5-002-B, WBX-RFID-22kw |
Ausf?hrlicher Titel | WALLBOX Ein- oder dreiphasige Ladestation Wallbox Copper Business Black - 1 |
Kompatibilität
|
|
Fahrzeugkompatibilität | Kompatibel mit allen Elektroautos |
Kompatibilität 1 PHASE 16A | Kompatibel mit allen Elektroautos und aufladbaren Hybriden Typ 1 und 2 einphasig 16A: BMW I3 60Ah, Citroën C-Zero, Citroën E-Mehari, Citroën Berlingo, Citoën e-Jumpy, Mitsubishi i-MiEV, Peugeot Ion, Peugeot Partner Tepee, Peugeot e-Partner, Renault Twizy, Skoda Citigo e iV, Volkswagen e-Up, Bolloré Bluesummer |
Kompatibilität 1 PHASE 32A | Kompatibel mit allen aufladbaren Elektro- und Hybridautos Typ 1 und Typ 2 1 Phase 32A: Audi R8 e-tron, BMW iX3, Citoën ë-C4, Fiat 500e, Hyundai Ioniq, Hyundai Kona, Honda-e, Jaguar I-Pace, KIA Soul , KIA Niro, KIA e-soul, Lexus UX 300e, Mazda MX-30, Mercedes e-Vito, Mercedes e-Sprinter, Nissan Leaf 2018, Nissan E-NV200, Opel Ampera , Opel Mokka-e, Peugeot e-2008, Renault Master Z. E, Renault Kangoo Z.E, Smart ForFour EQ, Skoda Citigo e iV, Volkswagen e-Golf, Volkswagen I.D 3 |
Kompatibilität 3 PHASE 16A | Kompatibel mit allen wiederaufladbaren Elektro- und Hybridfahrzeugen Typ 1 und Typ 2 3 Phasen 16A: BMW I3 94Ah, BMW I3 120Ah, Citroën ë-C4, Citroën C-Zero, Citroën E-Mehari, Citroën Berlingo, DS DS3 Crossback e-Tense, Fiat 500e, Ford Mustang Mach-E, Mercedes EQA, Mercedes EQB, Mercedes EQC, Mercedes EQS, Mini Cooper SE, Opel Corsa-e, Skoda Enyaq, Polestar 2, Tesla Model 3, Tesla Model Y, Tesla Cybertruck, Volkswagen ID. 3, Volkswagen ID.4, Volvo XC40 |
Kompatibilität 3 PHASEN 32A | Kompatibel mit allen aufladbaren Elektro- und Hybridfahrzeugen Typ 1 und Typ 2 1 Phase 32A: Audi e-tron sportback, Audi e-tron, Mercedes Classe B Elec. Drive, Mercedes Classe B Elec. Drive, Peugeot e-2008, Peugeot e-208, Porsche Taycan, Renault Zoe, Renault Fluence Ze, Smart For Two Elec Drive EQ, Tesla Model S, Tesla Model X |
Physikalische Spezifikationen
|
|
Farbe | Schwarz |
Abmessungen | B191 x H259 x T88 |
Gewicht | 3 Kg |
Material | Plastik |
Aufladen | Typ 2S |
Steckverbinder | 1 |
Verschluss | Ja |
Elektronische Spezifikationen
|
|
Ladeleistung | 7.4 kW, 2,3 bis 7,4 kW - Einstellbar, 11 kW, 3,7 kW, 3 bis 22 kW - Einstellbar , 22 kW |
Stromspannung | 230V bis 400V - Einstellbar |
Laststrom | Konfigurierbar zwischen 6A und 32A (in 1A-Schritten) |
Lademodus | Modus 3 |
Erkennung von Leckstrom | Ja - 6mA |
Unterspannungsschutz | Nein |
Energiez?hler | Verfolgung des Verbrauchs über die Wallbox-App |
Stromversorgung | Dreiphasig, Einphasig |
Kommunikation & Zugang
|
|
Anzeigeger?t | LED-Anzeigen |
Kommunikationsmodul | Ethernet RJ45, Bluetooth, Wifi, Bluetooth und Wifi - Verwaltung ?ber Wallbox App |
Kommunikationsprotokoll | ModBus RS485 |
Zugang | Bezahlen, RFID, Plug & Play |
Schutz und Temperaturen
|
|
Wasserabdichtung | IP54 - regenfest |
Sto?festigkeit | IK10 - hervorragende Stoßfestigkeit |
Betriebstemperatur | Von -25°C bis +45°C |
Installation
|
|
Montage | Wandmontage (Bausatz mitgeliefert) |
Installation | Auf der Wand |
Verkabelung | 10 mm² - gemäß den geltenden Vorschriften und Normen |
Zertifizierungen
|
|
Normen und Richtlinien | IEC61851-1 - IEC61851-22 |
ZE ready | Nein |
Garantie
|
|
Garantie | 2 Jahre |
andere Eigenschaften
|
|
Prime Advenir | Advenir-kompatible Ladestation |
Eine Frage zur Auswahl Ihrer Ladestation?
Benötigen Sie eine Beratung zu unseren Produkten?
Wenden Sie sich an unsere Experten, die von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr erreichbar sind.
+43 720 881160
Datas sheets :
Diese Produkte könnten Sie interessieren
Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der besten Ladestation
Unsere Kunden vertrauen uns !
Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie unsere Experten
Wenn Sie uns anrufen möchten, um sich beraten zu lassen.
Unsere Experten sind von Montag 9:00h bis 18:00h verfügbar.